詳細介紹
品牌 | 正夕科技 | 材質 | 碳鋼,不銹鋼,銅,襯氟,塑料,鑄鋁合金,鑄鐵,透明丙烯酸,哈氏合金,鈦,瑪瑙,氟包塑,其他 |
---|---|---|---|
精度等級 | 1 | 適用介質 | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水,蒸汽 |
款式 | 電子帶數顯 | 轉換器形式 | 一體式 |
公稱直徑 | 10-2000mm | 壓力范圍 | 中壓 |
工作壓力 | 0-42Mpa | 流量測速范圍 | 0.1kg/h |
溫度范圍 | 高溫 | 工作溫度 | -20-+550℃ |
量程比 | 1比15 | 防爆標志 | BT4或CT6 |
產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
質保 | 2年 |
蒸汽孔板流量計概述:
一體化差壓式流量計由標準或非標準節流裝置、三閥組、差壓變送器、安裝和聯接附件等組成;氣體、蒸汽等介質可以選配多參數差壓變送器的超級一體化差壓式流量計,此種流量計不需另接壓力測點和溫度測點,即可使輸出信號自動實現溫度和壓力補償,提高測量精度。
執行標準 IS05167; GB/T2624
測量介質 氣體,液體,蒸汽
型 式 法蘭式,夾持式,焊接式
公稱通徑DN DN15~~DN1000mm(或更大)
被測介質溫度 -185℃~+650℃
耐壓范圍 0~32mpa
取壓方式 角接取壓 (包括環室取壓和單獨鉆孔取壓兩種)、法蘭取壓、徑距取壓
節流件/法蘭材質 鑄鋼 304SS 316L HC Ti 15Crmo 310S
防護等級 IP65
精度等級 ±1.0級% ±1.5級%
安裝方式 法蘭安裝 法蘭夾持 焊接
安裝直管段 前5D后3D D為管道內經
項目 | 性能參數 |
適用范圍 | 蒸汽,高溫氣體,液體 |
口徑范圍 | DN50~DN1000 |
介質溫度 | -30℃~+600℃ |
傳感器材質 | 304不銹鋼,316L不銹鋼,其他定制材質 |
傳感器精度 | 1.0% |
壓力等級 | 1.6Mpa~25Mpa |
量程比 | 1:3 |
連接方式 | 法蘭連接、焊接(高壓) |
產品咨詢